FAHRERWERTUNG CARRERA-CUP 2007
FAHRERWERTUNG MINI CHALLENGE 2006 Endstand
Platz | Nr. | Fahrerame | Team | Punkte |
1. | 7 | Thomas Jäger | Team ProSieben | 346 |
2. | 3 | Jocke Mangs | ROMA Team Wiesmann | 269 |
3. | 8 | Maximilian Werndl | Priority Racing Team Lechner | 261 |
4. | 99 | Steffi Halm (D) | ROMA Team Wiesmann | 214 |
5. | 10 | Johannes Stuck | Team Spicy | 171 |
6. | 11 | Jürgen Schmarl | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 157 |
7. | 5 | Bernhard Laber | Schubert Motors | 155 |
8. | 16 | Oliver Götz | Highspeed Racing | 149 |
9. | 12 | Roger Fässler | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 138 |
10. | 66 | Thomas Neumann | ROMA Team Wiesmann | 129 |
Wertungen - Fahrer November 4th 2008