TEAMWERTUNG CARRERA-CUP 2007
TEAMWERTUNG MINI CHALLENGE 2006 Endstand
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Team ProSieben | 471 |
| 2. | Schubert Motors 1 | 421 |
| 3. | ROMA Team Wiesmann 1 | 338 |
| 4. | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 290 |
| 5. | Priority Racing Team Lechner | 259 |
| 6. | Highspeed Racing 1 | 258 |
| 7. | Team Spicy | 242 |
| 8. | Schirra Motoring | 157 |
| 9. | TEAM EHRL SPORT MINI GONZALES | 148 |
| 10. | Highspeed Racing 2 | 115 |
Wertungen - Teams November 1st 2008
